<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPP RRI Surabaya</title>
	<atom:link href="http://rrisby.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rrisby.net</link>
	<description>Radio Republik Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 08:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rekor MURI Baru, Try Out Ujian Tulis SIM A-C di Sidoarj</title>
		<link>http://rrisby.net/arsip/rekor-muri-baru-try-out-ujian-tulis-sim-a-c-di-sidoarj.html</link>
		<comments>http://rrisby.net/arsip/rekor-muri-baru-try-out-ujian-tulis-sim-a-c-di-sidoarj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Info Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnet.rrisby.com/?p=15802</guid>
		<description><![CDATA[Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) kembali mencatat rekor baru untuk kegiatan Try Out Ujian Tulis SIM A dan C yang pertama dan terbanyak  di Sidoarjo. Piagam<br /><br /><a href="http://rrisby.net/arsip/rekor-muri-baru-try-out-ujian-tulis-sim-a-c-di-sidoarj.html">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/rekor-muri-ujian-tulis-sim-a-c.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15804" title="rekor muri- ujian tulis sim a-c" src="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/rekor-muri-ujian-tulis-sim-a-c-300x225.jpg" alt="Rekor MURI Baru, Try Out Ujian Tulis SIM A C di Sidoarj" width="300" height="225" /></a>Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) kembali mencatat rekor baru untuk kegiatan Try Out Ujian Tulis SIM A dan C yang pertama dan terbanyak  di Sidoarjo.</p>
<p style="text-align: justify;">Piagam penghargaan Muri itu diserahkan langsung oleh Manajer MURI. Sri Widayati kepada Kapolres Sidoarjo AKBP. Marjuki dan Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP. Fahri Siregar.</p>
<p style="text-align: justify;">Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satlantas Polres Sidoarjo di Stadion GOR Sidoarjo itu begitu diminati seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, buruh pabrik hingga suporter Delta Mania.   Padahal yang diajukan Satlantas Polres Sidoarjo ke MURI hanya 2  ribu peserta, namun jumlah peserta itu membengkak hampir 10 ribu orang.</p>
<p style="text-align: justify;">Antusiasme masyarakat Sidoarjo begitu besar mengikuti Try Out Ujian tulis SIM A dan C ini, &#8221; papar Kasatlantas AKP. Fahri Siregar, Minggu (19/5/2015).    Sementara itu, Kapolres Sidoarjo AKBP. Marjuki mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menepis anggapan ujian SIM itu sulit.</p>
<p style="text-align: justify;"> Kegiatan ini juga bertujuan untuk menekan tingginya kecelakaan lalulintas yang mayoritas korbannya pengendara sepeda motor, &#8221; tuturnya.</p>
<p style="text-align: justify;"> Ia juga menambahkan bagi 10 persen peserta Try Out  yang lulus  dengan nilai terbaik  akan mendapatkan rekomendasi untuk langsung mengikuti ujian praktik.</p>
<p style="text-align: justify;"> Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah memberikan apresiasi positif terhadap ide dan gagasan yang dilakukan Polres Sidoarjo ini. Mengingat begitu besar minat masyarakat mengikuti Try Out ujian tulis SIM ini, Bupati menjanjikan akan menyelenggarakan setahun sekali meskipun tanpa harus dicatatkan di museum rekor Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;"> Abdul Syukur, salah seorang peserta Try Out ujian tulis SIM C dari Desa Ngaban-Tanggulangin-Sidoarjo mengaku senang ada kegiatan ujian SIM secara massal dan gratis.</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8221; Mestinya kegiatan kayak begini diadakan tiap tahun, selain hemat waktu juga hemat beaya, &#8221; ungkapnya sambil tertawa bahagia karena bisa ditemani istri dan anaknya mengerjakan soal ujian tulis SIM C di tribun Gor Sidoarjo.                     Manajer MURI, Sri Widayati menyatakan kegiatan ini layak dicatat di museum rekor dunia-Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8221; Kegiatan ini secara resmi akan kami catat dan kami tetapkan sebagai rekor baru MURI yang ke-5.980, &#8221; pungkasnya. (Suharjo-titik)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rrisby.net/arsip/rekor-muri-baru-try-out-ujian-tulis-sim-a-c-di-sidoarj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelayanan KB  Dalam BPJS Kesehatan.</title>
		<link>http://rrisby.net/arsip/pelayanan-kb-dalam-bpjs-kesehatan.html</link>
		<comments>http://rrisby.net/arsip/pelayanan-kb-dalam-bpjs-kesehatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Info Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnet.rrisby.com/?p=15797</guid>
		<description><![CDATA[Menjelang realisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2014 mendatang, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Djuwartini berharap seluruh unit<br /><br /><a href="http://rrisby.net/arsip/pelayanan-kb-dalam-bpjs-kesehatan.html">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/DJUWARTINI_34P1030285e1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15799" title="DJUWARTINI_34P1030285e" src="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/DJUWARTINI_34P1030285e1.jpg" alt="Pelayanan KB  Dalam BPJS Kesehatan." width="268" height="201" /></a>Menjelang realisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2014 mendatang, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Djuwartini berharap seluruh unit pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik, termasuk pelayanan KB bagi pasangan usia subur .</p>
<p style="text-align: justify;"> Harapan tersebut juga seiring fokus Perwakilan BKKBN Jawa Timur 2014 mendatang, ungkap Djuwartini, yang berupaya meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan KB statis di klinik KB pemerintah dan swasta .</p>
<p style="text-align: justify;">
&#8220;Tahun depan pemerintah akan memberlakukan BPJS. Dengan berlakunya BPJS, maka aturannya adalah nasional. Dengan demikian maka seluruh unit pelayanan saya berharap bahwa bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai aturan BPJS &#8220;,kata Djuwartini.</p>
<p>Sebelum meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan KB statis 2014 mendatang, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Djuwartini mengatakan tahun ini pihaknya fokus melakukan pelayanan serentak seperti melalui Pekan Pelayanan IUD Pasangan Usia Muda Paritas Rendah Bersama Ikatan Bidan Indonesia bulan ini .</p>
<p style="text-align: justify;"> Selain bertujuan mempercepat pencapaian peserta KB baru, jelas Djuwartini, pelayanan serentak tersebut juga bertujuan mendorong pelayanan statis di fasilitas pelayanan KB hingga sampai pelosok desa . ( farida-titik)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rrisby.net/arsip/pelayanan-kb-dalam-bpjs-kesehatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelayan KB Serentak.</title>
		<link>http://rrisby.net/arsip/pelayan-kb-serentak.html</link>
		<comments>http://rrisby.net/arsip/pelayan-kb-serentak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Info Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnet.rrisby.com/?p=15792</guid>
		<description><![CDATA[Pelayanan KB serentak kembali digelar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur , Pelayanan tersebut bertujuan memberikan kesempatan bagi seluruh pasangan<br /><br /><a href="http://rrisby.net/arsip/pelayan-kb-serentak.html">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/DJUWARTINI_34P1030285e.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15794" title="DJUWARTINI_34P1030285e" src="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/DJUWARTINI_34P1030285e.jpg" alt="Pelayan KB Serentak." width="268" height="201" /></a>Pelayanan KB serentak kembali digelar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur , Pelayanan tersebut bertujuan memberikan kesempatan bagi seluruh pasangan usia subur yang memiliki keinginan untuk ber-KB . Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Djuwartini, pelayanan ini tidak dikenakan biaya dan berlangsung sejak 17 hingga 23 Mei 2013</p>
<p style="text-align: justify;">
&#8220;Dalam rangka menggiatkan pelayanan KB, khususnya juga ingin menggerakkan seluruh institusi pelayanan itu, maka salah satu strateginya adalah melakukan pelayanan serempak. Pelayanan serempak ini dimaksudkan memberikan kesempatan pada seluruh pasangan usia subur yang ingin ber-KB dan sampai saat ini belum terlaksana. Ini gratis. Olehnya itu saya berharap ini bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu itu untuk menerima pelayanan itu.&#8221; kata Djuwartini</p>
<p>Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Djuwartini mengungkapkan rencananya tahun 2014, pelayanan KB serentak akan dikurangi frekuensi pelaksanaannya sebab Perwakilan BKKBN Jawa Timur akan fokus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan KB statis di klinik KB pemerintah dan swasta , Djuwartini menjelaskan hal ini juga dipengaruhi dengan berjalannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan .(farida-titik)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rrisby.net/arsip/pelayan-kb-serentak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur  Triwulan pertama Capai  7 Persen.</title>
		<link>http://rrisby.net/arsip/pertumbuhan-ekonomi-jawa-timur-triwulan-pertama-capai-7-persen.html</link>
		<comments>http://rrisby.net/arsip/pertumbuhan-ekonomi-jawa-timur-triwulan-pertama-capai-7-persen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ekuin]]></category>
		<category><![CDATA[Info Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnet.rrisby.com/?p=15786</guid>
		<description><![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sudah mencapai 7 % , bahkan Pertumbuhan ekonomi selama triwulan pertama 2013 tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur didukung<br /><br /><a href="http://rrisby.net/arsip/pertumbuhan-ekonomi-jawa-timur-triwulan-pertama-capai-7-persen.html">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/kardani_Foto-00221.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15789" title="kardani_Foto-0022" src="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/kardani_Foto-00221-300x225.jpg" alt="Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur  Triwulan pertama Capai  7 Persen." width="300" height="225" /></a>Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sudah mencapai 7 % , bahkan Pertumbuhan ekonomi selama triwulan pertama 2013 tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur didukung pertumbuhan ekspor antar provinsi yang hampir mencapai 14 % dan ekspor luar negeri sekitar 3 % .</p>
<p style="text-align: justify;"> Menanggapi persentase pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur Kardani mengakui kebenaran pertumbuhan ekonomi tersebut , Bahkan Kardani menjabarkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 7 % setara dengan seribu trilyun rupiah lebih .</p>
<p>&#8220;Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 7,7 % atau dihitung berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 1.001,72 trilyun rupiah. Sruktur ekonomi Jawa Timur pada tahun 2012 masih ditopang oleh 3 sektor utama yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,4 %, sektor industri pengolahan sebesar 27,11 % dan sektor pertanian sebesar 15,42 %. Dalam hal ini kontribusi sub sektor perikanan terhadap total PDRB Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 1,90 % atau setara dengan 19,24 trilyun rupiah.  &#8221; kata  Kardani</p>
<p>Sebelumnya, dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur tercatat pada tahun 2009 ekonomi Jawa Timur hanya tumbuh 5 % kemudian naik menjadi 6 % pada tahun 2010 , Selanjutnya pada tahun 2011 ekonomi Jawa Timur kembali mengalami peningkatan menjadi 7,22 % dan pada tahun 2012 naik menjadi 7,27 % .( farida &#8211; titik )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rrisby.net/arsip/pertumbuhan-ekonomi-jawa-timur-triwulan-pertama-capai-7-persen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bawaslu Jatim Siapkan PAW Panwaslu Bondowoso</title>
		<link>http://rrisby.net/arsip/bawaslu-jatim-siapkan-paw-panwaslu-bondowoso.html</link>
		<comments>http://rrisby.net/arsip/bawaslu-jatim-siapkan-paw-panwaslu-bondowoso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Info Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnet.rrisby.com/?p=15781</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Surat Keputusan SK dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, pihak Bawaslu akan segera melakukan pergantian antar waktu atau PAW Panwaslu<br /><br /><a href="http://rrisby.net/arsip/bawaslu-jatim-siapkan-paw-panwaslu-bondowoso.html">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/bawaslu_andreas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15783" title="bawaslu_andreas" src="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/bawaslu_andreas.jpg" alt=" Bawaslu Jatim Siapkan PAW Panwaslu Bondowoso " width="193" height="261" /></a>Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Surat Keputusan SK dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, pihak Bawaslu akan segera melakukan pergantian antar waktu atau PAW Panwaslu Bondowoso agar tidak mengganggu ritme kerja yang telah berjalan.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Andreas Pardede, anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Timur, sesudah pelaksanaan Pilkada Bondowoso, Ahmad Prasetyo Aji selaku Ketua Panwaslu Bondowoso sudah mengundurkan diri.</p>
<p>&#8220;Jauh sebelum ada pemberhentian dari DKPP, saudara Aji sudah mundur sebagai Ketua Panwaslu karena yang bersangkutan maju sebagai Caleg,&#8221; beber Andreas, Jumat (17/5/2013).</p>
<p>Andreas menandaskan, Bawaslu Jawa Timur menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, atas pemberhentian Ketua Panwaslu Bondowoso terkait pelanggaran etika dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Bondowoso.</p>
<p style="text-align: justify;">Andreas Pardede, anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Timur menjelaskan, kasus yang dialami oleh Ketua Panwaslu Bondowoso tidak pernah dilakukan konsultasi dengan pihak Bawaslu Jatim.</p>
<p>&#8220;Panwaslu tidak pernah secara formal berembuk dengan pimpinan Bawaslu Jatim terkait rekomendasi yang dikeluarkan dalam Pilkada Bondowoso. Jadi terkait putusan DKPP itu kami tahu sesudah kejadian, dan kami bisa berbuat apa-apa,&#8221; terang Andreas.</p>
<p>Andreas menambahkan, terkadang beberapa anggotanya ada yang lalai dalam menjalankan fungsinya, padahal selama ini, pihak Bawaslu berulangkali memberikan arahan kepada koleganya untuk netral.</p>
<p>&#8220;Kita harapkan kasus yang dialami oleh Panwaslu Bondowoso menjadi hal yang terakhir. Dan anggota Panwaslu Kab/Kota lain bisa mengambil pelajaran dari pemberhetian Ketua Panwaslu Bondowoso ini,&#8221; harap Andreas. (Dody/titik)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rrisby.net/arsip/bawaslu-jatim-siapkan-paw-panwaslu-bondowoso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,9 Juta Warga Jatim Belum Ber e-KTP</title>
		<link>http://rrisby.net/arsip/29-juta-warga-jatim-belum-ber-e-ktp.html</link>
		<comments>http://rrisby.net/arsip/29-juta-warga-jatim-belum-ber-e-ktp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Info Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnet.rrisby.com/?p=15776</guid>
		<description><![CDATA[Sekitar 2,9 Juta masyarakat Jawa Timur hingga kini belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Jutaan Warga yang belum melakukan perekaman e-KTP tersebut<br /><br /><a href="http://rrisby.net/arsip/29-juta-warga-jatim-belum-ber-e-ktp.html">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/warga_Wonokromo-20130125-00076.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15778" title="warga_Wonokromo-20130125-00076" src="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/warga_Wonokromo-20130125-00076-300x224.jpg" alt=" 2,9 Juta Warga Jatim Belum Ber e KTP" width="300" height="224" /></a>Sekitar 2,9 Juta masyarakat Jawa Timur hingga kini belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.</p>
<p style="text-align: justify;">Jutaan Warga yang belum melakukan perekaman e-KTP tersebut di sebabkan berbagai faktor salah satu nya karena kesibukan maupun bekerja di luar Jawa Timur.</p>
<p style="text-align: justify;">Terkait itu semua Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur mengaku terus melakukan perekaman hingga batas waktu yang di tetapkan Kementerian Dalam Negeri berakhir, pada akhir Juni 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ini jumlah nya tinggal 10 persen saja,yaitu kalau jumlah semua nya ada 29.660.800,jadi yang belum sekitar 2,9 Jutaan,kita obtimis target yang dicanangkan dapat selesai&#8221; Ungkap Hary Soegiri.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Trnasmigrasi dan Kependudukan (Kadisnaertransduk) Jawa Timur ini,Saat ini Dispendukcapil di 38 Kabupaten/Kota tengah melakukan pendataan warga berdasarkan nama dan alamat agar target yang di tetapkan sesuai Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri dapat tercapai.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Selain itu kita juga sedang melakukan penyusuran,kita melaksanakan sistem e-KTP keliling dan mobile,&#8221; Terang nya.</p>
<p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Hary Soegiri menambahkan terdapat tiga daerah yang hingga kini angka pencapaian perekaman e-KTP masih minim,yakni ada di kabupaten Banyuwangi, Bangkalan dan Malang.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Untuk wilayah Banyuwangi dan Bangkalan, proses perekaman e KTP bahkan masih di bawah 70 persen saja,&#8221;Tambah nya.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain berpacu untuk menyelesasikan program Nasional e-KTP,Disnakertransduk Jatim Kata Hari saat ini juga tengah mendata instansi maupun BUMD mana saja yang masuk di lingkup Pemrov Jatim untuk mendapatkan Card Reader atau alat pembaca e-KTP.</p>
<p style="text-align: justify;">Card reader sebagai pengganti fotokopi di butuhkan guna mendukung unit kerja pelayanan publik prima kepada masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Disamping itu,dengan adanya Card reader e-KTP tidak ada lagi peluang pemalsuan identitas dan mencegah database ganda.(Benny/titik)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rrisby.net/arsip/29-juta-warga-jatim-belum-ber-e-ktp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemkot Surabaya Padukan Wirausaha dengan Peduli Lingkungan</title>
		<link>http://rrisby.net/arsip/pemkot-surabaya-padukan-wirausaha-dengan-peduli-lingkungan.html</link>
		<comments>http://rrisby.net/arsip/pemkot-surabaya-padukan-wirausaha-dengan-peduli-lingkungan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Info Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnet.rrisby.com/?p=15771</guid>
		<description><![CDATA[Memadukan semangat bewirausaha dengan kesadaran menjaga lingkungan harus diterapkan sejak usia sekolah. Misi itulah yang diusung Pemerintah Kota Surabaya bersama LSM Tunas Hijau dan Perusahaan<br /><br /><a href="http://rrisby.net/arsip/pemkot-surabaya-padukan-wirausaha-dengan-peduli-lingkungan.html">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/rismadananaksekolah_Eco-Preneur-Award-2013.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15773" title="rismadananaksekolah_Eco-Preneur-Award-2013" src="http://dotnet.rrisby.com/wp-content/uploads/2013/05/rismadananaksekolah_Eco-Preneur-Award-2013-300x200.jpg" alt="Pemkot Surabaya Padukan Wirausaha dengan Peduli Lingkungan" width="300" height="200" /></a>Memadukan semangat bewirausaha dengan kesadaran menjaga lingkungan harus diterapkan sejak usia sekolah. Misi itulah yang diusung Pemerintah Kota Surabaya bersama LSM Tunas Hijau dan Perusahaan Gas Negara (PGN), melalui Eco-Preneur Award.</p>
<p style="text-align: justify;">Bertempat di ruang pola Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Sabtu (18/5/2013), Walikota Tri Rismaharini, menyerahkan penghargaan kepada para pemenang. Pada kesempatan itu, Risma (sapaan walikota-red) menyampaikan pesan bahwa jiwa berwirausaha harus diimbangi dengan komitmen melestarikan lingkungan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaannya, para siswa maupun guru sebagai pembimbing, dituntut kreatif. Itu bertujuan agar bisnis bisa tetap eksis. Dengan begitu, proses berwirausaha berjalan secara simultan.</p>
<p style="text-align: justify;">“Di luar negeri, siswa sekolah diwajibkan belajar mengenai wirausaha. Mereka didorong untuk kreatif dalam berinovasi menciptakan peluang usaha,” paparnya di hadapan ratusan siswa SD dan SMP.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara Ketua Tunas Hijau, Zamroni, mengatakan, Eco-Preneur Award sudah memasuki tahun kedua sejak pertama kali digelar tahun lalu. Mulanya, ajang tersebut hanya memperlombakan sekolah-sekolah di jenjang SD saja. Namun, tahun ini, berkembang menjadi SD dan SMP.</p>
<p style="text-align: justify;">“Rencananya, tahun depan kami juga menyertakan SMA/SMK. Tapi itu bertahap,” ujarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut dia, tujuan utama program ini adalah untuk mendorong semua warga sekolah untuk peduli lingkungan sekaligus berlajar berwirausaha. Kecenderungan, faktor tidak ada dana kerap kali dipakai alasan untuk tidak menjalankan program ramah lingkungan.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, dengan adanya Eco-Preneur Award ini, sudah tidak ada alasan lagi. Sebab, semua sekolah sama-sama berangkat dari modal nol.</p>
<p style="text-align: justify;">Dikatakan Zamroni, sampah yang semula menjadi masalah, diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Hasil penjualan itulah yang kemudian dipakai sebagai modal dalam program peduli lingkungan di tiap-tiap sekolah.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai informasi, dalam Eco-Preneur Award tahun ini, ada sekitar 90 penghargaan mingguan. Ada pula 20 penghargaan terbaik yang diberikan kepada sekolah atas capaian khusus yang dinilai layak diapresiasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Misalnya, penghargaan laba terbanyak yang diraih SDN Semolowaru I yang berhasil membukukan penjualan Rp1.468.000. Sedangkan untuk SMP, dimenangi oleh SMPN 5 dengan nilai penjualan Rp1.452.000.</p>
<p style="text-align: justify;">SDN Semolowaru I juga menyabet juara I Eco-Preneur Award kategori SD. Sementara, SMP Negeri 23 menjadi yang terbaik di tingkat SMP. (Indriatno/titik)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rrisby.net/arsip/pemkot-surabaya-padukan-wirausaha-dengan-peduli-lingkungan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGRI Jatim Beri Bantuan Hukum Untuk Guru</title>
		<link>http://rrisby.net/arsip/pgri-jatim-beri-bantuan-hukum-untuk-guru.html</link>
		<comments>http://rrisby.net/arsip/pgri-jatim-beri-bantuan-hukum-untuk-guru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 05:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Info Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnet.rrisby.com/?p=15767</guid>
		<description><![CDATA[Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Jawa Timur tidak akan tinggal diam terhadap kasus hukum yang dialami anggotanya, adanya laporan siswa SMP Kemala Bhayangkari 1 Surabaya<br /><br /><a href="http://rrisby.net/arsip/pgri-jatim-beri-bantuan-hukum-untuk-guru.html">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
